|
Dettagli:
|
Tipo: | 20' GP, 40' GP, 40' HC, LCL | POLITICO: | SHANGHAI/NINGBO/SHENZHEN/QINGDAO |
---|---|---|---|
BACCELLO: | LA, LIBBRA, OAKLAND, VANCOUVER, NEW YORK, SAVANA, NORFOLK | Trasportatore: | MAERSK/MSC/LA CGM/COSCO/OOCL/UNO DI CMA |
Servizio: | Settimanale | Termine: | CATENA DELL'OROLOGIO/EXW/CIF/CFS |
Bill Type: | OBL/TELEX/LISTA DEI PASSEGGERI | Pagamento: | TT |
Evidenziare: | Trasporto del contenitore dell'oceano 40GP,La Cina a trasporto del contenitore dell'oceano di U.S.A.,Trasporto del contenitore del mare di LCL |
Contenitore che spedisce la Cina ad U.S.A.
Il nostro trasporto via mare che trasmette il servizio per i carichi completi del contenitore è basato sulla spedizione con i trasportatori di prima classe. Nel spedire con noi, ottenete di trarre giovamento da seguito costante in tutto l'intero processo. Forniamo il servizio di trasporto del contenitore dalla Cina ad U.S.A.
Un consulente dal nostro personale prenderà personalmente la cura della vostra spedizione dall'inizio all'estremità, assicurando la trasparenza piena ed il contatto permanente per informarvi sullo stato del vostro carico in ogna singolo fase del processo.
Gamma di servizio;
Trasporto marittimo e trasporto di spedizione ad U.S.A.;
Immagazzinando & servizio di LCL nel porto locale della Cina;
Trasporto del rimorchio della terra nel porto locale della Cina;
Trasporto multimodale a mondiale;
Sdoganamento e bolletta doganale nel porto della Cina;
Servizio di FBA ad U.S.A.;
Servizio di porta in porta ad U.S.A.
Archivio di ISF & di AMS per il cliente
Itinerario di servizio
1. La Cina alla costa ovest, come LA, Long Beach, Oakland, Tacoma, Vancouver
2. La Cina alla costa Est, come NY, SAVANA, NORFOLK, MIAMI
3. La Cina a IPI, RIPI, come DALLAS, KANSAS CITY, CLEVELAND, COLUMBUS, CHICAGO
POLITICO | BACCELLO | 20' GP | 40' GP | 40' HQ | TRASPORTATORE | TEMPO DI TRANSITO |
SHANGHAI | LOS ANGELES | 9000 | 11000 | 12500 | LA CGM DI CMA | 20 Dasy |
YANTIAN | LOS ANGELES | 9000 | 11000 | 12500 | LA CGM DI CMA | 21 giorno |
QINGDAO | LOS ANGELES | 9000 | 11000 | 12500 | LA CGM DI CMA | 23 giorni |
SHANGHAI | NEW YORK | 13000 | 15000 | 17000 | UNO | 29 giorni |
YANTIAN | NEW YORK | 13000 | 15000 | 17000 | UNO | 30 giorni |
QINGDAO | NEW YORK | 13000 | 15000 | 17000 | UNO | 33 giorni |
POLITICO | BACCELLO | 20' GP | 40' GP | 40' HQ | TRASPORTATORE | TEMPO DI TRANSITO |
SHANGHAI | CLEVELAND | 15000 | 20000 | 20000 | OOCL | 40 giorni |
SHENZHEN | CLEVELAND | 15000 | 20000 | 20000 | LA CGM DI CMA | 40 giorni |
SHANGHAI | CHICAGO | 15000 | 21000 | 21000 | OOCL | 40 giorni |
SHENZHEN | CHICAGO | 15000 | 21000 | 21000 | LA CGM DI CMA | 40 giorni |
SHANGHAI | DALLAS | 15000 | 21000 | 21000 | UNO | 40 giorni |
SHENZHEN | DALLAS | 15000 | 21000 | 21000 | LA CGM DI CMA | 40 giorni |
SHANGHAI | MEMPHIS | 15000 | 21000 | 21000 | LA CGM DI CMA | 40 giorni |
SHENZHEN | MEMPHIS | 15000 | 21000 | 21000 | LA CGM DI CMA | 40 giorni |
SHANGHAI | TORONTO | 15000 | 21000 | 21000 | HPL | 40 giorni |
SHENZHEN | TORONTO | 15000 | 21000 | 21000 | HPL | 40 giorni |
Gli forniamo i servizi di spedizione competitivi, compreso: trasporto ragionevole; modo «di porta in porta» di consegna; metodi flessibili di pagamento; servizi di sdoganamento dell'agente straniero; soluzioni integrate su misura di logistica… L'analisi di mercato professionale del nostro personale del mercato vi aiuterà esattamente capisce le condizioni di mercato in tempo reale e più ulteriormente ridurrà i vostri costi del trasporto. Se è un intero contenitore o un carico in serie, abbiamo esperienza ricca nel trattamento.
Assicuriamo la fornitura tempestiva della capacità di spedizione richiesta, la flessibilità, l'affidabilità e le frequenti partenze su tutti gli itinerari. Nella maggior parte dei casi, i destinatari scelgono il trasporto di FCL quando hanno abbastanza carico per riempire un intero container. Tuttavia, qualche gente sceglie di riservare un intero del contenitore anche se il loro carico completamente non lo riempirà. Ci sono parecchie ragioni che potete volere per scegliere FCL per il vostro carico.
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613510018824