|
Dettagli:
|
Tipo: | Trasporto di FCL | POLITICO: | XINGANG, QINGDAO, SHANGHAI, NINGBO, XIAMEN, SHENZHEN |
---|---|---|---|
BACCELLO: | SAN ANTONIO, MANZANNILLO, BUENOS AIRES, CALLAO, SANTOS, LAZARO | Trasportatore:: | MSK, MSC, LA CGM DI CMA, OOCL, COSCO, SEMPREVERDE, UNO |
Tempo di transito: | 20-30 giorni | Termine commerciale: | CATENA DELL'OROLOGIO/EXW/CIF |
Pagamento: | TT | Servizio: | Settimanale |
Evidenziare: | Spedizioniere dell'oceano 40GP,Spedizioniere dell'oceano 40HQ,Trasporto marittimo del contenitore di WCA |
Spedizioniere Cina dell'oceano a sudamericano
Come spedizioniere dell'oceano in Cina, abbiamo più di 10 anni di esperienza nel mercato. Abbiamo copperation con molte linee marittime. Come MAERSK, la CGM di CMA, il MSC, COSCO, OOCL, UNO, il SEMPREVERDE, MATSON ...... così in modo da noi potrebbe assicurare lo spazio nell'alta stagione. e possono le opzioni della fodera abbinare la vostra richiesta di programma e dei prezzi della spedizione.
Nel spedire con noi, ottenete di trarre giovamento da seguito costante in tutto l'intero processo.
Un consulente dal nostro personale prenderà personalmente la cura della vostra spedizione dall'inizio all'estremità, assicurando la trasparenza piena ed il contatto permanente per informarvi sullo stato del vostro carico in ogna singolo fase del processo.
Gamma di servizio;
Trasporto marittimo e trasporto di spedizione a sudamericano;
Immagazzinando & servizio di LCL nel porto locale della Cina;
Trasporto del rimorchio della terra nel porto locale della Cina;
Trasporto multimodale a mondiale;
Sdoganamento e bolletta doganale nel porto della Cina;
Servizio di FBA a sudamericano;
Servizio di porta in porta a sudamericano.
POLITICO | BACCELLO | 20' GP | 40' GP | 40' HQ | TRASPORTATORE | TEMPO DI TRANSITO |
QINGDAO | SAN ANTONIO | 10000 | 12000 | 13500 | MSC | 30 giorni |
QINGDAO | BUENOS AIRES | 10000 | 12000 | 13500 | MSC | 33 giorni |
QINGDAO | SANTOS | 10000 | 12000 | 13500 | LA CGM DI CMA | 33 giorni |
QINGDAO | MANZANNILLO | 10000 | 12000 | 13500 | LA CGM DI CMA | 28 giorni |
QINGDAO | CALLAO | 10000 | 12000 | 13500 | LA CGM DI CMA | 28 giorni |
SHENZHEN | MANZANNILLO | 10000 | 12000 | 13500 | HPL | 26 giorni |
SHENZHEN | CALLAO | 10000 | 12000 | 13500 | MAERSK | 27 giorni |
SHENZHEN | SAN ANTONIO | 10000 | 12000 | 13500 | UNO | 28 giorni |
SHENZHEN | CAUCEDO | 10000 | 12000 | 13500 | UNO | 27 giorni |
SHENZHEN | BUENAVENTURA | 10000 | 12000 | 13500 | MAERSK | 26 giorni |
Inforamtion noi bisogno
1. POLITICO & BACCELLO
2. Quantità
3. CATENA DELL'OROLOGIO o EXW
4. Dettaglio del carico.
5. Data pronta del carico
6. Richiesta di spedizione delle fodere
Termine di pagamento: T/T
La logistica globale di Elong offre i servizi di spedizione dell'oceano, quale il carico completo del contenitore (FCL), più di meno del carico del contenitore (LCL) e la manipolazione del carico pericoloso come pure dei servizi di documentazione completi dell'esportazione. Da carico generale, al prodotti per la casa ed all'elettronica sensibile, Elong ha la competenza e l'esperienza che vi preoccupate.
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613510018824